
SCHEDA TECNICA
| ZONA DI PRODUZIONE | Colline di Conegliano Valdobbiadene |
| VITIGNO | Glera (conosciuto come Prosecco) |
| PRODUZIONE | 135 q.li / h |
| VENDEMMIA | Manuale, fine agosto / inizi di settembre |
| SPUMANTIZZAZIONE | 50gg metodo Martinotti o Charmat |
CARATTERISTICHE ANALITICHE
| ALCOOL | 11 % Vol. |
| RESIDUO ZUCCHERINO | 8 gr./l |
| ACIDITÀ TOTALE | 5,8 gr./l |
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
| COLORE | Giallo paglierino con riflessi verdognoli |
| PERLAGE | fine e persistente |
| SAPORE | Dai profumi delicati e floreali con sentori di mela acerba. |
| TEMPERATURA DI SERVIZIO | 6/8° C |
| ABBINAMENTO | Adatto ad accompagnare tutti i tipi di pesce, ideale a tutto pasto. |
FORMATO
| BOTTIGLIA 0,75 L |

